联系我们
联系电话:021-36337417
QQ:6065788
微信:13817525788
产品详情
DB-MX63 机械设计模型(机械零件模型)
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型(全套141件) | |||||||
(一)螺纹联接和螺旋传动 | |||||||
编号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||
1 | 普通螺纹;粗牙、细牙两种<剖切> | 件 | 1 | 1064 | 全铝制 | ||
2 | 圆柱管螺纹、圆锥管螺纹、圆锥螺纹三种〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全铝制 | ||
3 | 传动螺纹;矩形、梯形、锯齿形三种〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全铝制 | ||
4 | 螺栓联接两种〈剖切〉 | 件 | 1 | 1064 | 全铝制 | ||
5 | 双头螺柱、螺钉联接两种<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全铝制 | ||
6 | 测力矩板手 | 件 | 1 | 474 | 全铝制 | ||
7 | 定力矩板手 | 件 | 1 | 474 | 全铝制 | ||
8 | 螺纹联接常用摩擦防松三种 | 件 | 1 | 1008 | 全铝制 | ||
9 | 螺纹联接常用机械防松三种 | 件 | 1 | 1008 | 全铝制 | ||
10 | 起重吊钩的松螺栓联接 | 件 | 1 | 908 | 全铝制 | ||
11 | 单个紧螺栓联接受力变形 | 件 | 1 | 672 | 全铝制 | ||
12 | 螺栓联接承受横向载荷的减载装置三种 | 件 | 1 | 1076 | 全铝制 | ||
13 | 旋合螺纹的变形示意<剖切> | 件 | 1 | 908 | 全铝制 | ||
14 | 不用与采用钢丝螺套的螺纹联接对比<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝制 | ||
15 | 滑动螺旋整体螺母<剖切> | 件 | 1 | 784 | 全铝制 | ||
16 | 滑动螺旋组合螺母<剖切> | 件 | 1 | 840 | 全铝制 | ||
17 | 滑动螺旋剖分螺母 | 件 | 1 | 812 | 全铝制 | ||
18 | 螺旋起重器 | 件 | 1 | 1244 | 全铝制 | ||
19 | 内循环滚珠螺旋<透明外壳> | 件 | 1 | 908 | 全铝制 | ||
20 | 插管式外循环滚珠螺旋<透明外壳> | 件 | 1 | 908 | 全铝制 | ||
21 | 螺旋传动方式 四种:(1)差动螺旋机构(2)反向螺旋机构(3)螺旋机构形成(4)螺旋传动应用 | 件 | 1 | 3640 | 全铝制 | ||
合计 | 件 | 1 | 21624 | ||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(二)键、花键、无键联接和销联接 | |||||||
编号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||
22 | 普通平键联接三种<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全铝制 | ||
23 | 导向平键联接<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全铝制 | ||
24 | 滑键联接两种<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全铝制 | ||
25 | 半圆键联接<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全铝制 | ||
26 | 楔键联接三种<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全铝制 | ||
27 | 切向键联结<剖切> | 件 | 1 | 336 | 全铝制 | ||
28 | 花键联接 | 件 | 1 | 474 | 全铝制 | ||
29 | 渐开线花键,按齿形定心 | 件 | 1 | 604 | 全铝制 | ||
30 | 三角花键联接 | 件 | 1 | 604 | 全铝制 | ||
31 | 型面联接二种 | 件 | 1 | 474 | 全铝制 | ||
32 | 弹性环组合联接<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝制 | ||
33 | 销联接用途三种<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝制 | ||
34 | 开尾圆锥销的应用<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全铝制 | ||
35 | 轴端键联接设计<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全铝制 | ||
36 | 键联接设计<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全铝制 | ||
37 | 楔键联接设计<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全铝制 | ||
38 | 花键联接设计<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝制 | ||
39 | 键、销联接对比三种<剖切> | 件 | 1 | 874 | 全铝制 | ||
合计 | 8802 | ||||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(三)铆接、焊接、胶接和过盈配合联接 | |||||||
编号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||
40 | 搭接缝铆接〈剖切〉 | 件 | 1 | 556 | 全铝制 | ||
41 | 单盖板对接缝铆接〈剖切〉 | 件 | 1 | 480 | 全铝制 | ||
42 | 双盖板对接缝铆接<剖切> | 件 | 1 | 556 | 全铝制 | ||
43 | 常用的铆钉在铆接后的型式四种<剖切> | 件 | 1 | 504 | 全铝制 | ||
44 | 电弧焊缝型式九种套 | 件 | 1 | 4200 | 全铝制 | ||
45 | 胶接接头典型结构四种类<20件> | 件 | 1 | 2152 | 全铝制 | ||
46 | 曲轴夺配合组装件 | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 | ||
47 | 轴、轴承齿轮的压配合联接及拆开时用的注油螺口管道<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 | ||
48 | 单盖板对接焊接接头 | 件 | 1 | 672 | 全铝制 | ||
49 | 组合蜗轮<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 | ||
50 | 边盈配合压配合3件 | 件 | 1 | 2688 | 全铝制 | ||
合计 | 件 | 1 | 16008 | ||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(四)摩擦传动 | |||||||
编号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||
51 | 圆柱平摩擦轮传动 | 件 | 1 | 784 | 全铝制 | ||
52 | 圆柱槽摩擦轮传动 | 件 | 1 | 772 | 全铝制 | ||
53 | 圆锥摩擦轮传动 | 件 | 1 | 812 | 全铝制 | ||
54 | 摩擦压力机 | 件 | 1 | 1276 | 全铝制 | ||
合计 | 件 | 1 | 3644 | ||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(五)带传动 | |||||||
编号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||
55 | 平带传动 | 件 | 1 | 772 | 全铝制 | ||
56 | V带传动 | 件 | 1 | 772 | 全铝制 | ||
57 | 同步带传动 | 件 | 1 | 1090 | 全铝制 | ||
58 | 普通V带轮的结构四种 | 件 | 1 | 1412 | 全铝制 | ||
59 | 带的定期张紧滑道式装置 | 件 | 1 | 1020 | 全铝制 | ||
60 | 带的定期张紧摆架式装置 | 件 | 1 | 1020 | 全铝制 | ||
61 | 带的自动张紧装置 | 件 | 1 | 1020 | 全铝制 | ||
62 | 张紧轮装置 | 件 | 1 | 1020 | 全铝制 | ||
合计 | 8126 | ||||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(六)链传动 | |||||||
编号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||
63 | 单排套筒滚子链传动 | 件 | 1 | 768 | |||
64 | 双排套筒滚子链传动 | 件 | 1 | 908 | |||
65 | 齿形链传动 | 件 | 1 | 1076 | |||
66 | 链轮的结构四种 | 件 | 1 | 1412 | |||
67 | 链传动不均匀分析 | 件 | 1 | 1076 | |||
68 | 链传动自动紧张装置 | 件 | 1 | 1020 | |||
69 | 链传动的调整张紧装置 | 件 | 1 | 1020 | |||
合计 | 7280 | ||||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(七)齿轮传动 | |||||||
编号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||
70 | 直齿圆柱齿轮齿的受力分析 | 件 | 1 | 572 | 全铝制 | ||
71 | 斜齿轮的轮齿受力分析 | 件 | 1 | 572 | 全铝制 | ||
72 | 直齿圆锥齿轮的轮齿受力分析 | 件 | 1 | 642 | 全铝制 | ||
73 | 圆柱齿轮轴 | 件 | 1 | 404 | 全铝制 | ||
74 | 圆锥齿轮轴 | 件 | 1 | 520 | 全铝制 | ||
75 | 腹板式结构的圆柱齿轮 | 件 | 1 | 336 | 全铝制 | ||
76 | 腹板式结构的圆锥齿轮 | 件 | 1 | 520 | 全铝制 | ||
77 | 轮辐式结构的齿轮 | 件 | 1 | 404 | 全铝制 | ||
78 | 组装齿圈的结构 | 件 | 1 | 520 | 全铝制 | ||
79 | 非金属板材制造的齿轮的组装结构 | 件 | 1 | 336 | 全铝制 | ||
80 | 直齿圆柱齿轮传动 | 件 | 1 | 754 | 全铝制 | ||
81 | 斜齿圆柱齿轮传动 | 件 | 1 | 818 | 全铝制 | ||
82 | 齿轮齿条传动 | 件 | 1 | 818 | 全铝制 | ||
83 | 直齿圆锥齿轮传动 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||
84 | 曲轮圆锥齿轮传动 | 件 | 1 | 874 | 全铝制 | ||
85 | 内啮合直齿圆柱齿轮传动 | 件 | 1 | 784 | 全铝制 | ||
86 | 斜齿轮法面剖 | 件 | 1 | 1076 | 全铝制 | ||
87 | 锥齿轮法面剖 | 件 | 1 | 1210 | 全铝制 | ||
88 | 带加强肋的腹板式圆锥齿轮 | 件 | 1 | 532 | 全铝制 | ||
89 | 球面渐开线的形成 | 件 | 1 | 940 | 全铝制 | ||
合计 | 13432 |
上一篇:建筑智能物联网实训系统
产品介绍最新产品
友情提示
您只要致电:021-36334717(徐经理)
我们可以解答 机械设计模型,机械零件模型,铝合金机械模型 的相关疑问!
我们可以帮您推荐符合您要求的 机械设计模型,机械零件模型,铝合金机械模型 相关产品!
找不到所需产品?请点击 产品导航页