联系我们
联系电话:021-36337417
QQ:6065788
微信:13817525788
产品详情
DB-HY120 筛板塔精馏实验装置
技术指标 | 说 明 | |||
装置特点 | 1、整个装置美观大气,结构设计合理,整体感强,能够充分体现现代化实验装置的概念。 2、设备整体为自行式框架结构,并安装有禁锢脚,便于系统的拆卸检修和搬运,体现了整个装置的工艺完美性。 3、塔主体、冷凝器和储槽均采用304不锈钢制造,每层筛板塔节都用法兰连接均可拆卸,工艺精细,制作精良。 4、进料液与塔釜残液换热,实现废热再利用,体现精馏过程要充分利用热能的工程化概念。 5、手动和自动方式精确控制回流比,可实现全回流和部分回流操作。 6、采用结构上的巧妙设计控制塔釜液位,以避免电加热器干烧。 7、装置设计可360度观察,实现全方位教学与实验。 | |||
装置功能 | 1、了解板式塔的基本构造,精馏设备流程及各个部分的作用,观察精馏塔工作时塔板上的水力状况。 2、学会识别精馏塔内出现的几种操作状态,并分析这些操作状态对塔性能的影响。 3、学习精馏塔性能参数的测量方法,并掌握其影响因素。 4、学习在全回流和部分回流条件下精馏塔效率的测定方法。 5、改变操作条件,确定精馏塔的稳定时间和塔内温度分度分布。 6、全触摸集成化控制,高稳定数据传输,硬件加密。 | |||
设计参数 | 常压操作。 精馏塔:玻璃筛板塔,开孔率≥6% 全回流:塔板效率30%--60%、单板效率50%。 部分回流:塔板效率40%--80%、单板效率40%。 上升蒸汽量:2-4 L/h。 回流比:4--∞。 塔顶浓度≥80%。 | |||
公用设施 | 水:装置需冷却水,自来水通过装置接口及转子流量计进入塔顶的冷凝器后排出。 电:电压AC220V,功率3.0KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。 实验物料:乙醇—正丙醇,外配设备:阿贝折光仪、超级恒温器、乙醇—正丙醇(用户自配)。 | |||
主要设备 | 1、塔体:304不锈钢材质,塔径50mm,板间距100mm,,可拆卸,单溢流降液管开孔率6%,高硼硅玻璃塔段两个:φ60×100mm,原料处理量:50mL/min。 5、原料罐:304不锈钢材质,容积15L。2、塔釜:304卫生级不锈钢,容积≥5L,加热功率2kW,连续可调,自动控温。 3、塔顶全凝器:列管式,304卫生级不锈钢,尺寸φ89×300mm。 4、管路:304卫生级不锈钢管路、管件及阀门。 6、冷却水流量计:转子流量计:透明可视,量程16-160L/h。 7、残液罐和产品罐:容积2L,带液位显示。 8、液位计传感器,500mm插入式液位计,4-20mA远传输出,流量检测机构。 9、塔釜压力:压力传感器,测量范围:0-20KPa,精度0.5级。 10、进料泵,蠕动泵1台,外控功能:转速控制,方向控制,启停控制。转速范围:0.1-150rpm。转速分辨率:0.1rpm。流量范围: 0.01-150ml/min。 11、回流系统:由24V电磁铁和时间继电器控制回流比,回流比控制范围:99:1-1:99。 12、温度传感器:Pt100,分辨率0.1℃,精度0.5%。插入长度可调整,直径φ3mm 13、电器:接触器、开关、漏电保护空气开关。 14、中央处理器:执行速度0.64μs,内存容量16K,功能:数据处理运算。 15、模拟模块:高达16位分辨率,总和精度±0.5%,内建RS485通讯模式。 16、温度模块:分辨率0.1℃,精度0.5%,内建RS485通讯模式。 17、显示终端:采用一体机平板触摸电脑,全程数字化触摸屏控制操作。HMI:投射式触控技术,5000万次触摸点,内存4G,功能:中央处理器数据显示控制。 18、额定电压:220V,总功率:2.5kW. 19、外形尺寸:1500×550×2300mm(长×宽×高),外形为可移动式设计,带刹车轮,高品质铝合金型材框架,无焊接点,安装拆卸方便,水平调节支撑型脚轮。 20、工程化标识:包含设备位号、管路流向箭头及标识、阀门位号等工程化设备理 念配套,使学生处于安全的实验操作环境中,学会工程化管路标识认知,培养学生 工程化理念。 21、配套测控软件可以实现实验数据实时在线采集显示数据、曲线及设备运行状态等。通过WIFI技术实现终端覆盖。 | |||
测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
进料流量 | 蠕动泵 | 触摸屏 | 自动调节 | |
塔釜液位 | 液位传感器 | 触摸屏 | 自动 | |
塔釜压力 | 压力传感器 | 触摸屏 | 无 | |
温度 | Pt100铂电阻 | 触摸屏 | 无 | |
回流比 | 回流比继电器 | 触摸屏 | 自动 | |
塔釜温度 | PT100铂电阻 | 触摸屏 | 固态调压模块 |
上一篇:单管升膜蒸发实验装置
下一篇:气-气列管换热实验装置